業績
業績の推移
(単位:百万円)
| 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,271 | 26,377 | 28,229 | 29,001 | 30,256 |
| 経常利益 | 1,878 | 2,276 | 2,571 | 2,545 | 2,671 |
| 当期純利益 | 1,298 | 1,569 | 1,773 | 1,748 | 1,851 |
左右にスワイプできます
貸借対照表(2026年3月31日現在)
(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 24,810,274 |
| 固定資産 | 1,874,929 |
| 有形固定資産 | 359,749 |
| 無形固定資産 | 395,343 |
| 投資その他の資産 | 1,119,836 |
| 資産合計 | 26,685,202 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 5,767,984 |
| 固定負債 | 30,143 |
| 負債合計 | 5,798,127 |
| 株主資本 | 20,813,960 |
| 資本金 | 200,000 |
| 利益剰余金 | 20,613,960 |
| 評価・換算差額等 | 73,116 |
| 純資産合計 | 20,887,076 |
| 負債及び純資産合計 | 26,685,202 |






