業績
業績の推移
(単位:百万円)
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 27,070 | 25,598 | 24,271 | 26,377 | 28,229 |
経常利益 | 1,994 | 1,877 | 1,878 | 2,276 | 2,571 |
当期純利益 | 1,375 | 1,297 | 1,298 | 1,569 | 1,773 |
左右にスワイプできます
貸借対照表(2024年3月31日現在)
(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 22,805,848 |
固定資産 | 1,437,944 |
有形固定資産 | 285,436 |
無形固定資産 | 39,073 |
投資その他の資産 | 1,113,435 |
資産合計 | 24,243,792 |
負債及び純資産の部 | |
---|---|
流動負債 | 5,886,002 |
固定負債 | 45,534 |
負債合計 | 5,931,536 |
株主資本 | 18,270,346 |
資本金 | 200,000 |
利益剰余金 | 18,070,346 |
評価・換算差額等 | 41,910 |
純資産合計 | 18,312,256 |
負債及び純資産合計 | 24,243,792 |