業績
業績の推移
(単位:百万円)
20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,598 | 24,271 | 26,377 | 28,229 | 29,001 |
経常利益 | 1,877 | 1,878 | 2,276 | 2,571 | 2,545 |
当期純利益 | 1,297 | 1,298 | 1,569 | 1,773 | 1,748 |
左右にスワイプできます
貸借対照表(2025年3月31日現在)
(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 23,409,413 |
固定資産 | 1,857,093 |
有形固定資産 | 335,668 |
無形固定資産 | 358,486 |
投資その他の資産 | 1,162,939 |
資産合計 | 25,266,506 |
負債及び純資産の部 | |
---|---|
流動負債 | 5,672,497 |
固定負債 | 54,433 |
負債合計 | 5,726,930 |
株主資本 | 19,486,901 |
資本金 | 200,000 |
利益剰余金 | 19,286,901 |
評価・換算差額等 | 52,675 |
純資産合計 | 19,539,576 |
負債及び純資産合計 | 25,266,506 |